ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 令和5年の月別の現住人口および世帯数

令和5年の月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月1日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

令和5年12月1日現在 14,869 15,051 29,920 △21 58 67 △9 20 33 △13 1 11,093世帯 △1
令和5年11月1日現在 14,881 15,060 29,941 29 100 52 48 14 34 △20 1 11,094世帯 45
令和5年10月1日現在 14,878 15,034 29,912 △20 60 69 △9 16 27 △11 0 11,049世帯 12
令和5年9月1日現在 14,896 15,036 29,932 △41 55 82 △27 15 24 △9 △5 11,037世帯 △10
令和5年8月1日現在 14,922 15,051 29,973 9 85 67 18 14 23 △9 0 11,047世帯 27
令和5年7月1日現在 14,913 15,051 29,964 6 83 70 13 18 25 △7 0 11,020世帯 20
令和5年6月1日現在 14,895 15,063 29,958 32 110 63 47 9 25 △16 1 11,000世帯 28
令和5年5月1日現在 14,883 15,043 29,926 5 117 91 26 13 31 △18 △3 10,972世帯 15
令和5年4年1日現在 14,886 15,035 29,921 △65 211 248 △37 11 40 △29 1 10,957世帯 30
令和5年3月1日現在 14,908 15,078 29,986 △15 83 71 12 13 39 △26 △1 10,927世帯 18
令和5年2月1日現在 14,917 15,084 30,001 △41 60 63 △3 11 49 △38 0 10,909世帯 3
令和5年1月1日現在 14,935 15,107 30,042 18 113 69 44 18 44 △26 0 10,906世帯 33

※令和2年国勢調査の確報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。
※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年国勢調査の結果を、平成27年9月までは、平成22年国勢調査を、令和2年9月までは、平成27年国勢調査を、令和2年10月以降は、令和2年国勢調査の結果を基に算出しております。