平成27年月別の現住人口および世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新
区分 | 現住人口(人) | 社会動態 | 自然動態 |
そ の 他 増 減 |
世 帯 数 |
前 月 比 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 |
前 月 比 |
転 入 |
転 出 |
増 減 |
出 生 |
死 亡 |
増 減 |
||||
平成27年12月01日現在 | 15,204 | 15,666 | 30,870 | △25 | 57 | 74 | △17 | 19 | 27 | △8 | 0 | 10,055世帯 | △4 |
平成27年11月01日現在 | 15,226 | 15,669 | 30,895 | △29 | 86 | 98 | △12 | 12 | 32 | △20 | 3 | 10,059世帯 | 10 |
平成27年10月01日現在 | 15,231 | 15,693 | 30,924 | - | 64 | 85 | △21 | 19 | 27 | △8 | 2 | 10,049世帯 | - |
平成27年09月01日現在 | 15,033 | 15,471 | 30,504 | 17 | 71 | 52 | 19 | 29 | 31 | △2 | 0 | 9,973世帯 | 11 |
平成27年08月01日現在 | 15,029 | 15,458 | 30,487 | 0 | 66 | 57 | 9 | 18 | 27 | △9 | 0 | 9,962世帯 | 8 |
平成27年07月01日現在 | 15,031 | 15,456 | 30,487 | △11 | 77 | 78 | △1 | 17 | 28 | △11 | 1 | 9,954世帯 | 21 |
平成27年06月01日現在 | 15,028 | 15,470 | 30,498 | 12 | 75 | 56 | 19 | 21 | 27 | △6 | △1 | 9,933世帯 | 19 |
平成27年05月01日現在 | 15,018 | 15,468 | 30,486 | 34 | 139 | 101 | 38 | 25 | 37 | △12 | 8 | 9,914世帯 | 26 |
平成27年04年01日現在 | 14,985 | 15,467 | 30,452 | △31 | 189 | 213 | △24 | 22 | 28 | △6 | △1 | 9,888世帯 | 16 |
平成27年03月01日現在 | 14,992 | 15,491 | 30,483 | 3 | 55 | 47 | 8 | 23 | 28 | △5 | 0 | 9,872世帯 | 4 |
平成27年02月01日現在 | 14,986 | 15,494 | 30,480 | △35 | 56 | 61 | △5 | 15 | 46 | △31 | 1 | 9,868世帯 | △4 |
平成27年01月01日現在 | 15,008 | 15,507 | 30,515 | 7 | 87 | 58 | 29 | 10 | 34 | △24 | 2 | 9,872世帯 | 2 |
※平成27年国勢調査の速報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。
※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。
※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。
※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。
- 平成26年の月別の現住人口および世帯数
- 平成25年の月別の現住人口および世帯数
- 平成24年の月別の現住人口および世帯数
- 平成23年の月別の現住人口および世帯数
- 平成22年の月別の現住人口および世帯数
- 平成21年の月別の現住人口および世帯数
- 平成20年の月別の現住人口および世帯数
- 平成19年の月別の現住人口および世帯数
※平成22年9月までは、平成17年10月1日に実施した国勢調査の結果をもとに算出しております。平成22年10月以降につきましては、平成22年10月1日に実施した国勢調査の結果より算出しております。