ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 平成30年月別の現住人口および世帯数

平成30年月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月8日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

平成30年12月1日現在 15,144 15,533 30,677 13 81 47 34 15 36 △21 0 10,560世帯 23
平成30年11月1日現在 15,137 15,527 30,664 30 94 54 40 15 27 △12 2 10,537世帯 17
平成30年10月1日現在 15,121 15,513 30,634 △7 78 73 5 10 23 △13 1 10,520世帯 21
平成30年9月1日現在 15,127 15,514 30,641 9 72 51 21 16 28 △12 0 10,499世帯 21
平成30年8月1日現在 15,120 15,512 30,632 7 85 74 11 24 27 △3 △1 10,478世帯 11
平成30年7月1日現在 15,108 15,517 30,625 △18 62 80 △18 16 16 0 0 10,467世帯 5
平成30年6月1日現在 15,119 15,524 30,643 △4 76 65 11 22 36 △14 △1 10,462世帯 7
平成30年5月1日現在 15,124 15,523 30,647 18 123 105 18 21 21 0 0 10,455世帯 7
平成30年4年1日現在 15,113 15,516 30,629 △68 192 251 △59 16 28 △12 3 10,448世帯 27
平成30年3月1日現在 15,145 15,552 30,697 △2 83 60 23 13 32 △19 △6 10,421世帯 9
平成30年2月1日現在 15,136 15,563 30,699 △32 52 61 △9 18 41 △23 0 10,412世帯 △4
平成30年1月1日現在 15,142 15,589 30,731 △13 65 67 △2 19 28 △9 △2 10,416世帯 △1

※平成27年国勢調査の速報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。

※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年10月1日に実施した国勢調査の結果をもとに算出しております。平成22年10月以降につきましては、平成22年10月1日に実施した国勢調査の結果より算出しております。