ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政・まちづくり > 市の紹介 > 統計情報 > > 令和6年の月別の現住人口および世帯数

令和6年の月別の現住人口および世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月1日更新

月別の現住人口および世帯数

区 分 現住人口(人) 社会動態 自然動態

令和6年12月1日現在 14,799 15,005 29,804 5 72 53 19 14 29 △15 1 11,230世帯 7
令和6年11月1日現在 14,795 15,004 29,799 △12 74 64 10 14 36 △22 0 11,223世帯 10
令和6年10月1日現在 14,807 15,004 29,811 1 71 64 7 9 17 △8 2 11,213世帯 12
令和6年9月1日現在 14,802 15,008 29,810 △29 72 74 △2 11 36 △25 △2 11,201世帯 11
令和6年8月1日現在 14,815 15,024 29,839 10 82 64 18 18 27 △9 1 11,190世帯 11
令和6年7月1日現在 14,811 15,018 29,829 △10 70 56 14 5 29 △24 0 11,179世帯 19
令和6年6月1日現在 14,818 15,021 29,839 △17 63 64 △1 17 33 △16 0 11,160世帯 △4
令和6年5月1日現在 14,836 15,020 29,856 △13 106 84 22 11 47 △36 1 11,164世帯 18
令和6年4年1日現在 14,833 15,036 29,869 △23 220 225 △5 21 39 △18 0 11,146世帯 44
令和6年3月1日現在 14,850 15,042 29,892 0 80 67 13 13 27 △14 1 11,102世帯 17
令和6年2月1日現在 14,852 15,040 29,892 △42 60 77 △17 17 44 △27 2 11,085世帯 △10
令和6年1月1日現在 14,870 15,064 29,934 14 81 59 22 17 26 △9 1 11,095世帯 2

※令和2年国勢調査の確報値を10月1日現在に反映し、現住人口を再集計しております。

※現住人口とは、直近の国勢調査の人口を基に、毎月の住民基本台帳法による転入、転出者数および出生、死亡者数並びに外国人登録者数を加減して得た数値です。
※後日、福島県企画調整部統計課で公表する結果とは異なる部分がございます。

※過去の現住人口および世帯数についてはこちらをご覧ください。

※平成22年9月までは、平成17年国勢調査の結果を、平成27年9月までは、平成22年国勢調査を、令和2年9月までは、平成27年国勢調査を、令和2年10月以降は、令和2年国勢調査の結果を基に算出しております。