水道料金
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月27日更新
水道料金
水道料金=準備料金+水量料金(1円未満は切り捨て)
令和元年9月を含む期間の料金は消費税率8%で計算されます。
○令和元年10・11月料金水道使用料まで
メーター口径 | 料金 | 消費税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 1,800円 | 144円 | 1,944円 |
20ミリメートル | 3,400円 | 272円 | 3,672円 |
25ミリメートル | 11,800円 | 944円 | 12,744円 |
30ミリメートル | |||
40ミリメートル | 37,000円 | 2,960円 | 39,960円 |
50ミリメートル | 54,800円 | 4,384円 | 59,184円 |
75ミリメートル | 137,400円 | 10,992円 | 148,392円 |
使用水量 | 1立法メートル につき |
消費税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
1立方メートルから20立方メートル | 45円 | 3.60円 | 48.60円 |
21立方メートルから40立方メートル | 105円 | 8.40円 | 113.40円 |
41立方メートルから60立方メートル | 130円 | 10.40円 | 140.40円 |
61立方メートルから200立方メートル | 135円 | 10.80円 | 145.80円 |
201立方メートルから60,000立方メートル | 145円 | 11.40円 | 156.60円 |
60,001立方メートル以上 | 150円 | 12.00円 | 162.00円 |
○令和元年12・1月料金水道使用料から
メーター口径 | 料金 | 消費税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 1,800円 | 180円 | 1,980円 |
20ミリメートル | 3,400円 | 340円 | 3,740円 |
25ミリメートル | 11,800円 | 1,180円 | 12,980円 |
30ミリメートル | |||
40ミリメートル | 37,000円 | 3,700円 | 40,700円 |
50ミリメートル | 54,800円 | 5,480円 | 60,280円 |
75ミリメートル | 137,400円 | 13,740円 | 151,140円 |
使用水量 | 1立法メートル につき |
消費税 | 合計金額 |
---|---|---|---|
1立方メートルから20立方メートル | 45円 | 4.50円 | 49.50円 |
21立方メートルから40立方メートル | 105円 | 10.50円 | 115.50円 |
41立方メートルから60立方メートル | 130円 | 13.00円 | 143.00円 |
61立方メートルから200立方メートル | 135円 | 13.50円 | 148.50円 |
201立方メートルから60,000立方メートル | 145円 | 14.50円 | 159.50円 |
60,001立方メートル以上 | 150円 | 15.00円 | 165.00円 |
計算例-使用期間:2ヶ月
準備料金 | 1,980円 | |
---|---|---|
水量料金 | 49.50×20立方メートル= | 990円 |
115.50×20立方メートル= | 2,310円 | |
143.00×20立方メートル= | 2,860円 | |
148.50×5立方メートル= | 742円 | |
計 | 65立方メートル | 8,882円 |
※消費税は1円未満は切り捨て
準備料金 | 3,740円 | |
---|---|---|
水量料金 | 49.50×20立方メートル= | 990円 |
115.50×20立方メートル= | 2,310円 | |
143.00×20立方メートル= | 2,860円 | |
148.50×15立方メートル= | 2,227円 | |
計 | 75立方メートル | 12,127円 |
※消費税は1円未満は切り捨て